| 2025年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2025年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
洸琳窯 波佐見焼 赤絵山茶花 湯飲み 小
約Φ6.6×高さ7.8cm
¥4,235
洸琳窯 波佐見焼 赤絵山茶花 湯飲み 大
約Φ7×高さ8.5cm
¥4,235
洸琳窯 波佐見焼 赤絵山茶花 ご飯茶碗 小
約Φ10.5×高さ5.3cm
¥4,235
洸琳窯 波佐見焼 赤絵山茶花 ご飯茶碗 大
約Φ11.2×高さ5.5cm
¥4,235
洸琳窯 波佐見焼 赤絵山茶花 ティーカップソーサー 赤
(カップ)約Φ9.2×高さ5.2cm 220cc
(ソーサー)約Φ15.3×高さ2.2cm
¥12,100
洸琳窯 波佐見焼 赤絵山茶花 ティーカップソーサー 緑
(カップ)約Φ9.2×高さ5.2cm 220cc
(ソーサー)約Φ15.3×高さ2.2cm
¥12,100